Szosowy Maraton Liczyrzepy Karpacz 25.08.2018
Informacje o zawodach:
- Organizator:
- Profi-Sport Bartosz Moskwa
- Data:
- 2018-09-25
- Adres strony www:
- link
- Opis imprezy:
- Szosowy Maraton Liczyrzepy Karpacz 25.08.2018
- Status:
- zapisy zakończone
Dystanse
- MINI:
- 88000 m
- MEGA:
- 136000 m
Lista startowa
zapisy zostały zakończone
Lp | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | Dystans | Kategoria | Opis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łukasz | Andrzejewski | Poznań | FTI RACING TEAM | MEGA | MEGA M4s | ||
2 | Krystian | Bałamącek | Nowe Skalmierzyce | OTR INTERKOL | MEGA | MEGA M4s | ||
3 | SLAWOMIR | BOGUSZ | DOBROSZYCE | MINI | MINI M4s | |||
4 | Paweł | Brodziński | Węgorzyno | Gryfus Szczecin | MEGA | MEGA M3i | ||
5 | Edward | Dąbrowski | Bojadła | MEGA | MEGA M7s | |||
6 | Zbigniew | Derda | Tarnowo Podgórne | KK Tarnovia | MINI | MINI M6s | ||
7 | Dominik | Dubarek | Wrocław | MINI | MINI M3i | |||
8 | Robert | Fabisiak | Zielona Góra | Rant Team Zielona Góra | MEGA | MEGA M3s | ||
9 | Malak | Ferdynand | Leszno | MINI | MINI M7s | |||
10 | Waldemar | Frąckowiak | REWAL | K.R. GRYFLAND GRYFICE | MEGA | MEGA M5i | SKRAWTEX.PL | |
11 | Romuald | Gałażewski | Piła | Niezrzeszony | MEGA | MEGA M6s | ||
12 | Franciszek | Gustowski | SOBOTKA | KS DEICHMANN ABUS SLEZA MAT SOBOTKA | MINI | MINI M7s | MÓJ 7 Rok Startów w Maratonach | |
13 | Zbigniew | Gziut | Gryfice | KP PSP 100% | MINI | MINI M5s | ||
14 | Jan | Jabłonski | Jelenia Góra | Towarzystwo Rowerzystów 4Lipca. Jelenia Góra | MEGA | MEGA M6i | ||
15 | Daniel | Jabłoński | Boguszów Gorce | MEGA | MEGA M6s | |||
16 | Robert | Kampa | Gliwice | niezrzeszony | MEGA | MEGA M4i | ||
17 | Eugeniusz | Koralewski | Wolsztyn | Brak | MEGA | MEGA M7i | ||
18 | Eugeniusz | Koralewski | Wolsztyn | Brak | MEGA | MEGA M7i | ||
19 | Rafał | Kowalczyk | Wrocław | PROFANA breslau | MEGA | MEGA M4s | ||
20 | Alicja | Krzanowska | Nowa Ruda | K.S.Gryfland-Gryfice | MINI | MINI K4i | Drugi rok startów :-) | |
21 | Paweł | Kubicki | Świdnica | MEGA | MEGA M4s | |||
22 | Paweł | Kurczak | Trzebnica | Szerszenie Trzebnica | MINI | MINI M5s | ||
23 | Andrzej | Kurzyp | Szczecin | MTR Szczecin Team | MEGA | MEGA M3s | ||
24 | Jarosław | Laskowski | Szczecin | PREMA CYCLING TEAM | MEGA | MEGA M4s | ||
25 | Grzegorz | Michalak | Zalasewo | Looksfera / M-Tronic | MINI | MINI M5i | ||
26 | Maciej | Opielewicz | Koźmin Wielkopolski | AGK Koźmin Wielkopolski | MEGA | MEGA M5s | ||
27 | Robert | Pastusiński | Wrocław | Quest Act | MEGA | MEGA M4i | ||
28 | Alojzy | Pawlaczek | Pudliszki | Szerszenie Trzebnica | MINI | MINI M7s | ||
29 | Mateusz | Pisula | Wrocłąw | MINI | MINI M3s | |||
30 | Ryszard | Rawski | Wrocław | RAWEX Energy Saving | MINI | MINI M6s | ||
31 | Rafał | Rogoziński | Nysa | MINI | MINI M4i | |||
32 | Mirosław | Stadler | Lubin | Ostre Koło | MINI | MINI M6s | ||
33 | Jarek | Stajszczyk | Olszyna | MEGA | MEGA M3s | |||
34 | Tadeusz | Szymko | Jelenia Góra | LZS "Profi" Jelenia Góra | MINI | MINI M5s | ||
35 | Ryszard | Śmiglewicz | Nysa | Nysa cycling team | MINI | MINI M6s | ||
36 | Piotr | Tyrakowski | Krotoszyn | MEGA | MEGA M5s | |||
37 | Włodzimierz | Walczak | Leszno | LKK Leszno Drużyna Szpiku | MINI | MINI M6s | ||
38 | Rafał | Wiatrak | Milicz | MEGA | MEGA M4s | |||
39 | ROBERT | WINIARSKI | KOWARY | MEGA | MEGA M4s | |||
40 | JÓZEF | WOJTECZEK | BOLESŁAWIEC | MINI | MINI M5s | |||
41 | Sebastian | Wojtysiak | Biadki | OTR Interkol | MEGA | MEGA M4s |
Statystyki
dopuszczeni / zapisani: 0 / 41
Płeć
kobiety: 0 / 1
mężczyźni: 0 / 40
Dystans
MEGA: 0 / 23
MINI: 0 / 18
Kategorie
MEGA M3i: 0 / 1
MEGA M3s: 0 / 3
MEGA M4i: 0 / 2
MEGA M4s: 0 / 8
MEGA M5i: 0 / 1
MEGA M5s: 0 / 2
MEGA M6i: 0 / 1
MEGA M6s: 0 / 2
MEGA M7i: 0 / 2
MEGA M7s: 0 / 1
MINI K4i: 0 / 1
MINI M3i: 0 / 1
MINI M3s: 0 / 1
MINI M4i: 0 / 1
MINI M4s: 0 / 1
MINI M5i: 0 / 1
MINI M5s: 0 / 4
MINI M6s: 0 / 5
MINI M7s: 0 / 3
Miejscowości
Biadki: 0 / 1
Boguszów Gorce: 0 / 1
Bojadła: 0 / 1
Bolesławiec: 0 / 1
Dobroszyce: 0 / 1
Gliwice: 0 / 1
Gryfice: 0 / 1
Jelenia Góra: 0 / 2
Kowary: 0 / 1
Koźmin Wielkopolski: 0 / 1
Krotoszyn: 0 / 1
Leszno: 0 / 2
Lubin: 0 / 1
Milicz: 0 / 1
Nowa Ruda: 0 / 1
Nowe Skalmierzyce: 0 / 1
Nysa: 0 / 2
Olszyna: 0 / 1
Piła: 0 / 1
Poznań: 0 / 1
Pudliszki: 0 / 1
Rewal: 0 / 1
Sobotka: 0 / 1
Szczecin: 0 / 2
Świdnica: 0 / 1
Tarnowo Podgórne: 0 / 1
Trzebnica: 0 / 1
Węgorzyno: 0 / 1
Wolsztyn: 0 / 2
Wrocław: 0 / 4
Wrocłąw: 0 / 1
Zalasewo: 0 / 1
Zielona Góra: 0 / 1
Kluby
_ (brak): 0 / 13
Agk Koźmin Wielkopolski: 0 / 1
Brak: 0 / 2
Fti Racing Team: 0 / 1
Gryfus Szczecin: 0 / 1
Kk Tarnovia: 0 / 1
Kp Psp 100%: 0 / 1
K.r. Gryfland Gryfice: 0 / 1
Ks Deichmann Abus Sleza Mat Sobotka: 0 / 1
K.s.gryfland-Gryfice: 0 / 1
Lkk Leszno Drużyna Szpiku: 0 / 1
Looksfera / M-Tronic: 0 / 1
Lzs "profi" Jelenia Góra: 0 / 1
Mtr Szczecin Team: 0 / 1
Niezrzeszony: 0 / 2
Nysa Cycling Team: 0 / 1
Ostre Koło: 0 / 1
Otr Interkol: 0 / 2
Prema Cycling Team: 0 / 1
Profana Breslau: 0 / 1
Quest Act: 0 / 1
Rant Team Zielona Góra: 0 / 1
Rawex Energy Saving: 0 / 1
Szerszenie Trzebnica: 0 / 2
Towarzystwo Rowerzystów 4Lipca. Jelenia Góra: 0 / 1