XV Supermaraton Szosowy Klasyk Kłodzki
Informacje o zawodach:
- Organizator:
- Klub Kolarski Ziemii Kłodzkiej
- Data:
- 2018-07-28
- Adres strony www:
- link
- Opis imprezy:
- XV Supermaraton Szosowy Klasyk Kłodzki 28 lipca 2018 r., Zieleniec/Duszniki Zdrój - Powiat Kłodzki
- Status:
- zapisy otwarte
Dystanse
- MINI:
- 67000 m
- MEGA:
- 110000 m
- GIGA:
- 160000 m
- RODZINNY:
- 40000 m
Zarejestrowani Uczestnicy
Zarejestruj sięLp | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | Dystans | Kategoria | Opis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrzej | Przysiężniuk | OPOLE | 1972 | MEGA | MEGA M4s | ||
2 | Dorota | Grzelak | Kudowa Zdrój | Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej | GIGA | GIGA K4i | :-) | |
3 | Andrzej | Wywrot | Nysa | MEGA | MEGA M4s | |||
4 | Karol | Pazera | Kudowa-Zdrój | Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej-wwwklasykklodzki.com | GIGA | GIGA M4i | ||
5 | Marcin | Trzaska | Wrocław | GVT | GIGA | GIGA M4s | ||
6 | Krzysztof | Lach | Warszawa | GIGA | GIGA M4s | |||
7 | Robert | Pastusiński | Wrocław | QUEST ACT | GIGA | GIGA M4i | ||
8 | Remigiusz | Ornowski | Gdańsk | Bike U Up Sport Coaching | GIGA | GIGA M4s | ||
9 | Krzysztof | Łańcucki | Wrocław | Strońska Grupa Rowerowa | GIGA | GIGA M6s | kolarz amator | |
10 | Wiesław | Marchlewski | Gdańsk | Bike U Up Sport Coaching | GIGA | GIGA M4s | ||
11 | Mariusz | Kurlapski | Świdwin | Mareblue Team Świdwin | MEGA | MEGA M4i | ||
12 | Tadeusz | Porzucek | Gostyń | GKR Gostyń | MINI | MINI M6i | ||
13 | Irena | Łańcucka | Wrocław | KKS Trzebnica | MEGA | MEGA K6s | Liderka rankingu wszechczasów | |
14 | Paweł | Cichy | Łask | Jastrzębie Łaskie | GIGA | GIGA M6s | ||
15 | Lech | Filipiak | Wroclaw | GIGA | GIGA M6s | |||
16 | Ryszard | Śmiglewicz | Nysa | Nysa cycling team | MINI | MINI M6i | ||
17 | Roman | Zelem | Zielona Góra | Rant Team Zielona Góra | MEGA | MEGA M3s | KKx14 | |
18 | Paweł | Brodziński | Węgorzyno | Szczeciński Klub Rowerowy GRYFUS | GIGA | GIGA M3i | ||
19 | Szymon | Koziatek | Zawiercie | GIGA | GIGA M4s | |||
20 | Zbigniew | Nowak | Kalisz | Calisia 1974 | MEGA | MEGA M5s | ||
21 | Alicja | Krzanowska | Nowa Ruda | K.R. Gryfland Gryfice | MINI | MINI K4i | ||
22 | Anna | Bielawska | Milicz | MINI | MINI K4s | Pierwszy rok w PP | ||
23 | Waldemar | Frąckowiak | REWAL | K.R. GRYFLAND GRYFICE | GIGA | GIGA M5i | ||
24 | Arkadiusz | Robak | Pniewy | GIGA | GIGA M3s | |||
25 | Arkadiusz | Zmyślony | Koźmin Wlkp. | "Amatorska Grupa Kolarska(AGK) Koźmin Wlkp." | MEGA | MEGA M4s | ||
26 | Marcin | Spitalniak | Wrocław | Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN | MINI | MINI M3i | ||
27 | Marek | Wasiukiewicz | Wrocław | Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN | MINI | MINI M5i | ||
28 | Włodzimierz | Walczak | Leszno | LKK Leszno Drużyna Szpiku | MINI | MINI M6s | ||
29 | Sławomir | Bogusz | Dobroszyce | MINI | MINI M4s | |||
30 | Małgorzata | Szalewicz | Szczecin | SZYBCIEJ NIE MOGĘ | MEGA | MEGA K5i | ||
31 | Dominik | Dubarek | Wrocław | MINI | MINI M3i | |||
32 | Maciej | Opielewicz | Koźmin Wlkp | AGK Koźmin Wlkp | MEGA | MEGA M5s | ||
33 | Daniel | Jabłoński | Boguszów Gorce | amator | GIGA | GIGA M6s | ||
34 | Sebastian | Wojtysiak | Biadki | OTR Interkol | MEGA | MEGA M4s | ||
35 | Arkadiusz | Cieśla | Byków | GIGA | GIGA M4s | |||
36 | Grzegorz | Bogdajewicz | Przygodzice | OTR INTERKOL | MEGA | MEGA M4s | ||
37 | Rafał | Kowalczyk | Wrocław | PROFANA breslau | MEGA | MEGA M3s | ||
38 | Robert | Kampa | Gliwice | niezrzeszony | GIGA | GIGA M4i | ||
39 | Krzysztof | Knaś | Wrocław | GIGA | GIGA M4i | |||
40 | Roman | Szaliński | Kudowa Zdrój | KKZK | MEGA | MEGA M5i | ||
41 | Robert | Tomaszewski | Świdnica | MEGA | MEGA M4s | |||
42 | Krystian | Bałamącek | Nowe Skalmierzyce | OTR INTERKOL | MEGA | MEGA M4s | ||
43 | Dawid | Łaźniowski | Kudowa zdrój | Kkzk | MEGA | MEGA M3s | ||
44 | Sławomir | Duchacz | Kudowa.Zdrój | KKZK | MINI | MINI M5i | ||
45 | Damian | Jabłoński | Kudowa Zdrój | LKK Wulkan CCC Legnica | MEGA | MEGA M3s | ||
46 | Paweł | Balcerzak | Słupca | TREK | MINI | MINI M4s | ||
47 | Tomasz | Mazurkiewicz | Kórnik | ZWIFT TEAMPL | MEGA | MEGA M3s | ||
48 | Marta | Zaucha | Kłodzko | Monopolland Wąs Sport | MEGA | MEGA K3i | ||
49 | Łukasz | Konieczny | Poznań | Jakon | MEGA | MEGA M3s | ||
50 | WŁDEK | NOWICKI | KŁODZKO | MINI | MINI M7s | wiekowy pasjonat | ||
51 | Alojzy | Pawlaczek | Pudliszki | Szerszenie Trzebnica | MINI | MINI M7s | ||
52 | adam | kaczmarek | Ostrów Wlkp. | MEGA | MEGA M4s | |||
53 | Czesław | Seraszek | Koźmin Wlkp. | "Amatorska Grupa Kolarska(AGK) Koźmin Wlkp". | MINI | MINI M5s | ||
54 | Rafak | Wiatrak | Milicz | GIGA | GIGA M4s | |||
55 | Paweł | Kurczak | Trzebnica | Szerszenie Trzebnica | MINI | MINI M5s | ||
56 | Ferdynand | Malak | Leszno | MINI | MINI M6s | |||
57 | Dariusz | Pytlak | Oborniki | OTC Oborniki | MINI | MINI M5i | ||
58 | Tadeusz | Szymko | Jelenia Góra | LZS "Profi" Jelenia Góra | MINI | MINI M5s | ||
59 | Piotr | Michalski | Łódz | Nærbø-SK (Norge) | MEGA | MEGA M5s | ||
60 | Jarosław | Stajszczyk | Olszyna | GIGA | GIGA M3s | |||
61 | Renata | Kozanecka | Poznań | Budchem Poznań | MEGA | MEGA K4s | ||
62 | Andrzej | Kot | Murowana Goślina | OTC Oborniki | MINI | MINI M6s | ||
63 | Andrzej | Gierusz | Wrocław | T&J | MINI | MINI M5s | ||
64 | Rafał | Rogoziński | Nysa | MINI | MINI M4i | |||
65 | Robert | Fabisiak | Zielona Góra | Rant Team Zielona Góra | MEGA | MEGA M3s | ||
66 | Czesław | Kędroń | Bodzanów | KTK Ktukol Głuchołazy | MINI | MINI M5s | ||
67 | Józef | Kosiec | Gierałcice | KTK Ktukol Głuchołazy | MINI | MINI M6s | ||
68 | PIOTR | ZAJĄC | KŁODZKO | 3. WROCŁAWSKA BRYGADA RADIOTECHNICZNA | MINI | MINI M3i | ||
69 | Grzegorz | Michalak | Zalasewo | Looksfera / M-Tronic | MEGA | MEGA M5i | ||
70 | Bogusław | Skibicki | Wrocław | MINI | MINI M6s | |||
71 | Tomasz | Mosiński | Krotoszyn | OneTeamSky Krotoszyn | MEGA | MEGA M4s | ||
72 | Łukasz | Andrzejewski | Poznan | FTI Racing Team | GIGA | GIGA M4s | ||
73 | Daniel | Wiśniewski | Bystrzyca Kłodzka | Wataha Międzylesie | MEGA | MEGA M3i | ||
74 | Bogdan | Pająk | Lubin | Wataha Międzylesie | MEGA | MEGA M6i | ||
75 | Józef | Drozdowski | Głogów | brak | MINI | MINI M6i | ||
76 | Piotr | Tyrakowski | Krotoszyn | MINI | MINI M5s | |||
77 | Marcin | Wójcik | Wronki | MEGA | MEGA M3s | |||
78 | Katarzyna | Jocher | RADŁÓW | MINI | MINI K3s | |||
79 | Mateusz | Pisula | Wrocław | MINI | MINI M3s | |||
80 | Małgorzata | Kubicka | Nowogard | NTS KONA Nowogard | MEGA | MEGA K5s | ||
81 | Jan | Trędak | BARDO | MONOPOLLAND WĄS SPORT | MINI | MINI M4i | ||
82 | Leszek | Nowakowski | Wrocław | MINI | MINI M6s | |||
83 | WŁADEK | NOWICKI | KŁODZKO | MONOPOLLAND WĄS SPORT | MINI | MINI M7s | ||
84 | Franciszek | Gustowski | SOBOTKA | KS DEICHMANN ABUS SLEZA MAT SOBOTKA | MINI | MINI M7s | MÓJ 7 ROK Startów w Maratonach | |
85 | Jan | Wozniak | Wrocław | MINI | MINI M6s | |||
86 | Zbyszek | Buszewski | Karpicko | MINI | MINI M3s | |||
87 | Iza | Włosek | Dąbrowa Górnicza | Jas-kółka | GIGA | GIGA K4s | ||
88 | Jacek | Papiorek | Godów | SKŚ | MINI | MINI M5s | ||
89 | Edward | Kuczmarz | Wrocław | Szerszenie Trzebnica | GIGA | GIGA M6s | ||
90 | Krzysztof | Krupa | Wrocław | GVT | MINI | MINI M5s | ||
91 | Marek | Stryjakowski | Poznan | Bula Team | MINI | MINI M6s | ||
92 | Paweł | Cembala | Jelcz-Laskowice | MINI | MINI M4s | |||
93 | Grażyna | Domachowska Grzybek | Wrocław | QUEST ACT | MINI | MINI K6s | ||
94 | Romuald | Gałażewski | Piła | 1956 | GIGA | GIGA M6s | ||
95 | Michał | Ryszewski | Poznań | MEGA | MEGA M3s | |||
96 | STANISLAW | szczesny | krzepice | GIGA | GIGA M5s | |||
97 | Mateusz | Pietrzak | Oleśnica | GIGA | GIGA M2s | |||
98 | Dariusz | Tessmer | NOWA RUDA | LEFERO TEAM SPORT | MINI | MINI M5s | ||
99 | LESZEK | KRZYWICKI | TRZEBNICA | ELMAR TEAM | MINI | MINI M5s | ||
100 | PAWEL | WIERZOWIECKI | ZIELONA GORA | RANT TEAM ZIELONA GORA | MEGA | MEGA M4s | ||
101 | Marcin | Nowacki | Poznań | MINI | MINI M1s | |||
102 | Krzysztof | Nowacki | Poznań | MINI | MINI M4s | |||
103 | Jacek | Martynkiewicz | Wrocław | MEGA | MEGA M4s | |||
104 | Bogdan | Jankowski | Garzyn | LKK Leszno Drużyna Szpiku | MINI | MINI M5s | ||
105 | Grzegorz | Rosiński | Łask | Lityński Bełchatów | MINI | MINI M6i | Lubię to | |
106 | RYSZARD | RAWSKI | WROCŁAW | RAWEX Energy Saving | MINI | MINI M6s | ||
107 | Anna | Skupnik | Wroclaw | Skupnik team | MINI | MINI K4s | ||
108 | Piotr | Skupnik | Wroclaw | Skupnik team | MINI | MINI M1s | ||
109 | Wojciech | SKUPNIK | Wroclaw | Skupnik team | MINI | MINI M3s | ||
110 | Maciej | Pytlak | Kostrzyn | Tempus Team | MINI | MINI M2s | ||
111 | Katarzyna | Grzybowska-Kania | Międzylesie | Wataha Międzylesie | MINI | MINI K5i | ||
112 | Mariusz | Łuczak | Ostrów Wielkopolski | MINI | MINI M4s | |||
113 | Lidia | Łuczak | Ostrów Wielkopolski | MINI | MINI K4i | |||
114 | KRZYSZTOF | KOZANECKI | Poznań | KK TARNOVIA | MINI | MINI M6s | ||
115 | KRZYSZTOF | KWIATKOWSKI | WIRY | Blumen Team | MINI | MINI M4s | ||
116 | Ewa | Kowalczyk | Ostrów Wlkp | OTR Interkol | MINI | MINI K5i | ||
117 | Zbigniew | Kowalczyk | Ostrów Wlkp | OTR Interkol | MINI | MINI M5s | ||
118 | Sławomir | Duchacz | Kudowa zdrój | Kolarski Klub Ziemi Kłodzkiej | MINI | MINI M4i | ||
119 | Zbigniew | Soboń | Klodzko | verge ESKA TEAM | MEGA | MEGA M6s | ||
120 | Przemysław | Muła | Ścinawka Średnia | Drużyna Pierścienia | MINI | MINI M3i | W tym roku damy czadu | |
121 | Agnieszka | Pawlaczek | Prusice | MINI | MINI K3i | |||
122 | Piotr | Modzelewski | Łódź | MINI | MINI M3i | |||
123 | Mariusz | Kryś | Buk | MINI | MINI M4s | |||
124 | Mariusz | Rygoł | Opole | IKS Feniks Opole | MINI | MINI M3i | Hanbike | |
125 | Artur | Paterek | Krotoszyn | OTR Interkol | GIGA | GIGA M4s |
Statystyki
dopuszczeni / zapisani: 9 / 125
Płeć
kobiety: 0 / 16
mężczyźni: 9 / 109
Dystans
GIGA: 2 / 27
MEGA: 5 / 34
MINI: 2 / 64
Kategorie
GIGA K4i: 0 / 1
GIGA K4s: 0 / 1
GIGA M2s: 0 / 1
GIGA M3i: 0 / 1
GIGA M3s: 0 / 2
GIGA M4i: 0 / 4
GIGA M4s: 2 / 9
GIGA M5i: 0 / 1
GIGA M5s: 0 / 1
GIGA M6s: 0 / 6
MEGA K3i: 0 / 1
MEGA K4s: 0 / 1
MEGA K5i: 0 / 1
MEGA K5s: 0 / 1
MEGA K6s: 0 / 1
MEGA M3i: 0 / 1
MEGA M3s: 2 / 9
MEGA M4i: 0 / 1
MEGA M4s: 1 / 11
MEGA M5i: 0 / 2
MEGA M5s: 2 / 3
MEGA M6i: 0 / 1
MEGA M6s: 0 / 1
MINI K3i: 0 / 1
MINI K3s: 0 / 1
MINI K4i: 0 / 2
MINI K4s: 0 / 2
MINI K5i: 0 / 2
MINI K6s: 0 / 1
MINI M1s: 0 / 2
MINI M2s: 0 / 1
MINI M3i: 0 / 6
MINI M3s: 1 / 3
MINI M4i: 0 / 3
MINI M4s: 0 / 7
MINI M5i: 0 / 3
MINI M5s: 1 / 12
MINI M6i: 0 / 4
MINI M6s: 0 / 10
MINI M7s: 0 / 4
Miejscowości
Bardo: 0 / 1
Biadki: 0 / 1
Bodzanów: 0 / 1
Boguszów Gorce: 0 / 1
Buk: 0 / 1
Byków: 0 / 1
Bystrzyca Kłodzka: 0 / 1
Dąbrowa Górnicza: 0 / 1
Dobroszyce: 0 / 1
Garzyn: 0 / 1
Gdańsk: 1 / 2
Gierałcice: 0 / 1
Gliwice: 0 / 1
Głogów: 0 / 1
Godów: 0 / 1
Gostyń: 0 / 1
Jelcz-Laskowice: 0 / 1
Jelenia Góra: 0 / 1
Kalisz: 0 / 1
Karpicko: 1 / 1
Klodzko: 0 / 1
Kłodzko: 0 / 4
Kostrzyn: 0 / 1
Koźmin Wlkp: 1 / 1
Koźmin Wlkp.: 0 / 2
Kórnik: 0 / 1
Krotoszyn: 2 / 3
Krzepice: 0 / 1
Kudowa Zdrój: 0 / 5
Kudowa.zdrój: 0 / 1
Kudowa-Zdrój: 0 / 1
Leszno: 0 / 2
Lubin: 0 / 1
Łask: 0 / 2
Łódz: 1 / 1
Łódź: 0 / 1
Międzylesie: 0 / 1
Milicz: 0 / 2
Murowana Goślina: 0 / 1
Nowa Ruda: 0 / 2
Nowe Skalmierzyce: 0 / 1
Nowogard: 0 / 1
Nysa: 0 / 3
Oborniki: 0 / 1
Oleśnica: 0 / 1
Olszyna: 0 / 1
Opole: 0 / 2
Ostrów Wielkopolski: 0 / 2
Ostrów Wlkp: 0 / 2
Ostrów Wlkp.: 0 / 1
Piła: 0 / 1
Pniewy: 0 / 1
Poznan: 1 / 2
Poznań: 1 / 6
Prusice: 0 / 1
Przygodzice: 0 / 1
Pudliszki: 0 / 1
Radłów: 0 / 1
Rewal: 0 / 1
Słupca: 0 / 1
Sobotka: 0 / 1
Szczecin: 0 / 1
Ścinawka Średnia: 0 / 1
Świdnica: 0 / 1
Świdwin: 0 / 1
Trzebnica: 0 / 2
Warszawa: 0 / 1
Węgorzyno: 0 / 1
Wiry: 0 / 1
Wroclaw: 0 / 4
Wrocław: 0 / 19
Wronki: 0 / 1
Zalasewo: 0 / 1
Zawiercie: 0 / 1
Zielona Gora: 0 / 1
Zielona Góra: 1 / 2
Kluby
_ (brak): 2 / 37
1956: 0 / 1
1972: 0 / 1
3. Wrocławska Brygada Radiotechniczna: 0 / 1
Agk Koźmin Wlkp: 1 / 1
Amator: 0 / 1
"amatorska Grupa Kolarska(Agk) Koźmin Wlkp.": 0 / 1
"amatorska Grupa Kolarska(Agk) Koźmin Wlkp".: 0 / 1
Bike U Up Sport Coaching: 1 / 2
Blumen Team: 0 / 1
Brak: 0 / 1
Budchem Poznań: 0 / 1
Bula Team: 0 / 1
Calisia 1974: 0 / 1
Drużyna Pierścienia: 0 / 1
Elmar Team: 0 / 1
Fti Racing Team: 1 / 1
Gkr Gostyń: 0 / 1
Gvt: 0 / 2
Iks Feniks Opole: 0 / 1
Jakon: 1 / 1
Jas-Kółka: 0 / 1
Jastrzębie Łaskie: 0 / 1
Kk Tarnovia: 0 / 1
Kks Trzebnica: 0 / 1
Kkzk: 0 / 3
Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej: 0 / 1
Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej-Wwwklasykklodzki.com: 0 / 1
Kolarski Klub Ziemi Kłodzkiej: 0 / 1
K.r. Gryfland Gryfice: 0 / 2
Ks Deichmann Abus Sleza Mat Sobotka: 0 / 1
Ktk Ktukol Głuchołazy: 0 / 2
Lefero Team Sport: 0 / 1
Lityński Bełchatów: 0 / 1
Lkk Leszno Drużyna Szpiku: 0 / 2
Lkk Wulkan Ccc Legnica: 0 / 1
Looksfera / M-Tronic: 0 / 1
Lzs "profi" Jelenia Góra: 0 / 1
Mareblue Team Świdwin: 0 / 1
Monopolland Wąs Sport: 0 / 3
Nærbø-Sk (Norge): 1 / 1
Niezrzeszony: 0 / 1
Nts Kona Nowogard: 0 / 1
Nysa Cycling Team: 0 / 1
Oneteamsky Krotoszyn: 1 / 1
Otc Oborniki: 0 / 2
Otr Interkol: 0 / 6
Profana Breslau: 0 / 1
Quest Act: 0 / 2
Rant Team Zielona Gora: 0 / 1
Rant Team Zielona Góra: 1 / 2
Rawex Energy Saving: 0 / 1
Skś: 0 / 1
Skupnik Team: 0 / 3
Stowarzyszenie Promocji Sportu Fan: 0 / 2
Strońska Grupa Rowerowa: 0 / 1
Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus: 0 / 1
Szerszenie Trzebnica: 0 / 3
Szybciej Nie Mogę: 0 / 1
Tempus Team: 0 / 1
T&j: 0 / 1
Trek: 0 / 1
Verge Eska Team: 0 / 1
Wataha Międzylesie: 0 / 3
Zwift Teampl: 0 / 1